Class Time Table:-2022-2023
GRADE-I
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | English | Tamil | Com | Maths | R&W | PT | EVS | Drawing |
Tuesday | English | Tamil | Hindi | Maths | GK | EVS | EVS | CS |
Wednesday | English | Tamil | Drawing | Maths | Hindi | Tamil | EVS | R&W |
Thursday | English | Tamil | Com | Maths | Hindi | English | EVS | CS |
Friday | English | Tamil | PT | Maths | Hindi | Maths | EVS | GK |
GRADE-II
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | EVS | English | Tamil | Drawing | CS | GK | Maths | Hindi |
Tuesday | EVS | English | Tamil | Com | R&W | Maths | Hindi | GK |
Wednesday | EVS | English | Tamil | Maths | EVS | English | Maths | GK |
Thursday | EVS | English | Tamil | Com | R&W | Hindi | Maths | Drawing |
Friday | EVS | English | Tamil | Hindi | Tamil | English | Maths | CS |
GRADE-III
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | Hindi | Maths | Science | Tamil | English | Drawing | SS | PT |
Tuesday | Tamil | Maths | Science | CS | English | GK | SS | Com |
Wednesday | Hindi | Maths | Science | Tamil | English | Maths | SS | Com |
Thursday | Tamil | Maths | Science | CS | English | GK | SS | Library |
Friday | Hindi | Maths | Science | Tamil | English | PT | SS | English |
GRADE-IV
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | English | Maths | Science | Hindi | GK | Tamil | CS | SS |
Tuesday | English | Maths | Science | Library | PT | Tamil | Science | SS |
Wednesday | English | Maths | Science | Com | GK | Tamil | Hindi | SS |
Thursday | English | Maths | Science | Hindi | CS | Tamil | PT | SS |
Friday | English | Maths | Lifeskills | Com | English | Tamil | Maths | SS |
GRADE-V
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | English | Science | Maths | SS | Hindi | Library | Tamil | PT |
Tuesday | English | Science | Maths | Hindi | SS | Maths | GK | Tamil |
Wednesday | English | Science | Maths | Hindi | SS | GK | Tamil | CS |
Thursday | English | Science | Maths | CS | SS | PT | Tamil | Com |
Friday | English | Science | Maths | Lifeskills | SS | Tamil | Com | English |
GRADE-VI
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | Science | English | SS | Life skill | Maths | GK | Tamil | CS |
Tuesday | Science | English | SS | CS | Maths | Hindi | Tamil | Com |
Wednesday | Science | English | SS | PT | Maths | Hindi | Tamil | GK |
Thursday | Science | English | SS | Library | Maths | PT | Tamil | Maths |
Friday | Science | English | SS | Life skill | Maths | Hindi | Tamil | English |
GRADE-VII
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | Maths | Hindi | Science | English | Tamil | Maths | SS | CS |
Tuesday | Maths | Hindi | Science | English | Tamil | SS | PT | GK |
Wednesday | Maths | Hindi | Science | English | Tamil | CS | SS | Lifeskill |
Thursday | Maths | PT | Science | English | Tamil | GK | SS | Library |
Friday | Maths | Hindi | Science | English | Tamil | English | Com | SS |
GRADE-VIII
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | Tamil | SS | English | Maths | Com | Science | Hindi | GK |
Tuesday | Tamil | SS | English | Maths | PT | Com | Science | CS |
Wednesday | Tamil | SS | English | Maths | GK | Library | English | Hindi |
Thursday | Tamil | SS | English | Maths | Science | Lifeskill | Hindi | Science |
Friday | Tamil | SS | English | Maths | Science | PT | Hindi | Maths |
GRADE-IX
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | Science | Maths | Tamil | English | Science | SS | Maths | English |
Tuesday | Science | Maths | Tamil | English | SS | Library | Tamil | SS |
Wednesday | Science | Maths | Tamil | English | Science | Tamil | Maths | SS |
Thursday | Science | Maths | Tamil | English | SS | PT | SS | Test |
Friday | Science | Maths | Tamil | English | SS | PT | SS | English |
GRADE-X
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | Maths | Tamil | English | Science | SS | Science | SS | Tamil |
Tuesday | Maths | Tamil | English | Science | PT | SS | SS | Maths |
Wednesday | Maths | Tamil | English | Science | SS | PT | SS | Library |
Thursday | Maths | Tam/Mut | English | Science | SS | English | SS | Tamil |
Friday | Maths | Tamil | English | Science | Maths | English | Test | Science |
GRADE-XI
DAY/PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Monday | English | Physics | Maths | Chemistry | English | PT | Biology | Maths |
Tuesday | English | Physics | Maths | Chemistry | Library | Biology | Chemistry | CS |
Wednesday | English | Physics | Maths | Chemistry | English | Physics | Biology | Maths |
Thursday | English | Physics | Maths | Chemistry | Test | CS | Biology | Chemistry |
Friday | English | Physics | Maths | Chemistry | CS | PT | Biology | CS |
GRADE-XII
Monday | Physics | English | Chemistry& BS | Maths/CS | Biology&Acc | English | Physics | Biology |
Tuesday | Physics | English | Chemistry& BS | Maths/CS | Biology&Acc | PT | Test | Library |
Wednesday | Physics | English | Chemistry& BS | Maths/CS | Biology&Acc | English | Physics | Biology |
Thursday | Physics | English | Chemistry& BS | Maths/CS | Biology&Acc | PT | Chemistry | Test |
Friday | Physics | English | Chemistry& BS | Maths/CS | Biology&Acc | Maths/CS | Chemistry | Maths/CS |